Publié le 13/05/2011
| Général | Général |
| 2ème du classement général avec 99 points | 5ème du classement général avec 84 points |
| 15 points de bonus, 10 offensifs, 5 défensifs | 10 points de bonus, 6 offensifs et 4 défensifs |
| 19 victoires, 4 nuls, 7 défaites 767 points marqués (meilleure attaque) pour 505 encaissés 80 essais (meilleure attaque) pour 32 essais encaissés | 18 victoires, 1 nul et 11 défaites 727 points marqués pour 578 encaissés 62 essais inscrits pour 40 encaissés |
| Score moyen : 30-19 | Score moyen : 24-22 |
| A domicile | A l'extérieur |
| 1ème du classement à domicile avec 60 points | 6ème du classement à l'extérieur avec 25 points |
| 8 points de bonus, 7 offensifs, 1 défensif | 3 points de bonus, 1 offensif, 2 défensifs |
| 12 victoires, 2 nuls, 1 défaite 424 points marqués pour 194 encaissés 47 essais inscrits (Meilleure attaque) pour 11 encaissés | 5 victoires, 1 nul, 9 défaites 287 points marqués pour 337 encaissés 21 essais inscrits pour 24 encaissés |
| Score moyen : 28-13 | Score moyen : 19-22 |
| Général | Général |
| Meilleur réalisateur : Blair Stewart avec 203 points | Meilleur réalisateur : Gerard Frazer avec 367 points |
| Meilleur marqueur d'essais : Jone Daunivucu avec 12 essais | Meilleur marqueur d'essai : Vungakoto Lilo avec 12 essais |
| Le plus grand nombre d'apparitions : Andrew Farley avec 28 matchs tous comme titulaire | Le plus grand nombre d'apparitions : Ole Avei et Gerard Frazer avec 28 matchs disputés, dont 24 comme titulaires |
| Face à face |
| 10 matchs disputés |
| 5 victoires iséroises, 3 nuls, 2 girondines |
| 215 points inscrits par le FCG, 144 par l'UBB |
| Score moyen de 22-14 pour les Grenoblois |
| Face à face à Grenoble |
| 5 matchs disputés |
| 4 victoires iséroises, 1 nul |
| 132 points inscrits par le FCG, 59 par l'UBB |
| Score moyen de 26-12 pour les Grenoblois |